Труба гладкая полиэтиленовая ГОСТ 18599-2003 для водоснабжения

Внимание! Вашу цену со скидкой уточняйте у менеджера!

Трубы для водоснабжения предназначены для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С в соответствии ГОСТ 18599-2001.

Трубы для водоснабжения изготавливаются из полиэтилена низкого давления методом непрерывной шнековой экструзии.

Наружный диаметр выпускаемых труб от 20 до 1200 мм.

Трубы изготавливаются в прямых отрезках D от 63 до 1200 мм и в бухтах D от 32 до 110 мм включительно.

Марка ПЭ Расчетная масса 1 м труб, кг
SDR 26 SDR 17 SDR 11
ПЭ 80 PN 5 PN 8 PN 12,5
ПЭ 100 PN 6,3 PN 10 PN 16
DN вес ст. вес ст. вес ст.
10
12
16
20 0,116 2
25 0,169 2,3
32 0,193 2 0,277 3
40 0,292 2,4 0,427 3,7
50 0,308 2 0,449 3 0,663 4,6
63 0,488 2,5 0,715 3,8 1,05 5,8
75 0,668 2,9 1,01 4,5 1,46 6,8
90 0,969 3,5 1,45 5,4 2,12 8,2
110 1,42 4,2 2,16 6,6 3,14 10
125 1,83 4,8 2,75 7,4 4,08 11,4
140 2,31 5,4 3,46 8,3 5,08 12,7
160 3,03 6,2 4,51 9,5 6,67 14,6
180 3,78 6,9 5,71 10,7 8,43 16,4
200 4,68 7,7 7,04 11,9 10,4 18,2
225 5,88 8,6 8,94 13,4 13,2 20,5
250 7,29 9,6 11 14,8 16,2 22,7
280 9,09 10,7 13,8 16,6 20,3 25,4
315 11,6 12,1 17,4 18,7 25,7 28,6
355 14,6 13,6 22,2 21,1 32,6 32,2
400 18,6 15,3 28 13,7 41,4 36,3
450 23,5 17,2 35,5 26,7 52,4 40,9
500 29 19,1 43,9 29,7 64,7 45,4
560 36,3 21,4 55 33,2 81 50,8
630 46 24,1 69,6 37,4 103 57,2
710 58,5 27,2 88,4 42,1 131 64,5
800 74,1 30,6 112 47,4
900 93,8 34,4 142 53,3
1000 116 38,2 175 59,3
1200 167 45,9 252 71,1
1400 227 53,5
1600 296 61,2

 

Марка ПЭ Расчетная масса 1 м труб, кг
SDR 13,6 SDR 9 SDR 7,4 SDR 6
ПЭ 80 PN 10 PN 16 PN 20 PN 25
ПЭ 100 PN 12,5 PN 20 PN 25
DN вес ст. вес ст. вес ст. вес ст.
10 0,051 2
12 0,064 2
16 0,09 2 0,102 2,3 0,115 2,7
20 0,132 2,3 0,162 3 0,18 3,4
25 0,148 2 0,198 2,8 0,24 3,5 0,277 4,2
32 0,229 2,4 0,325 3,6 0,385 4,4 0,453 5,4
40 0,353 3 0,507 4,5 0,6 5,5 0,701 6,7
50 0,545 3,7 0,786 5,6 0,935 6,9 1,47 8,3
63 0,869 4,7 1,25 7,1 1,47 8,6 1,73 10,5
75 1,23 5,6 1,76 8,4 2,09 10,3 2,45 12,5
90 1,76 6,7 2,54 10,1 3 12,3 3,52 15
110 2,61 8,1 3,78 12,3 4,49 15,1 5,25 18,3
125 3,37 9,2 4,87 14 5,78 17,1 6,77 20,8
140 4,22 10,3 6,12 15,7 7,27 19,2 8,49 23,3
160 5,5 11,8 7,97 17,9 9,46 21,9 11,1 26,6
180 6,98 13,3 10,1 20,1 12 24,6 14 29,9
200 8,56 14,7 12,5 22,4 14,8 27,4 17,3 33,2
225 10,9 16,6 15,8 25,2 18,7 30,8 21,9 37,4
250 13,4 18,4 19,4 27,9 23,1 31,2 27 41,5
280 16,8 20,6 24,4 31,3 28,9 38,3 33,9 46,5
315 21,3 23,2 30,8 35,2 36,6 43,1 42,8 52,3
355 27 26,1 39,2 39,7 46,4 48,5 54,4 58
400 34,2 29,4 49,7 44,7 59 54,7 69 66,4
450 43,3 33,1 62,9 50,3 74,6 61,5
500 53,5 36,8 77,5 55,8 92,1 68,3
560 67,1 41,2 97,3 62,5
630 84,8 46,3 123 70,3
710 108 52,2
800 137 58,8
900 173 66,1
1000 214 73,5

 

Марка ПЭ Расчетная масса 1 м труб, кг
SDR 41 SDR 33 SDR 21 SDR 17,6
ПЭ 80 PN 3,2 PN 4 PN 6,3 PN (7,5)
ПЭ 100 PN 4 PN 5 PN 8 PN (9,5)
DN вес ст. вес ст. вес ст. вес ст.
10
12
16
20
25
32
40 0,244 2 0,281 2,3
50 0,369 2,4 0,436 2,9
63 0,392 2 0,573 3 0,682 3,6
75 0,469 2 0,543 2,3 0,821 3,6 0,97 4,3
90 0,63 2,2 0,782 2,8 1,18 4,3 1,4 5,1
110 0,93 2,7 1,16 3,4 1,77 5,3 2,07 6,3
125 1,22 3,1 1,5 3,9 2,26 6 2,66 7,1
140 1,53 3,5 1,87 4,3 2,83 6,7 3,35 8
160 1,98 4 2,41 4,9 3,71 7,7 4,35 9,1
180 2,47 4,4 3,05 5,5 4,66 8,6 5,47 10,2
200 3,03 4,9 3,82 6,2 5,77 9,6 6,78 11,4
225 3,84 5,5 4,76 6,9 7,29 10,8 8,55 12,8
250 4,81 6,2 5,9 7,7 8,92 11,9 10,6 14,2
280 5,96 6,9 7,38 8,6 11,3 13,4 13,2 15,9
315 7,49 7,7 9,35 9,7 14,2 15 16,7 17,9
355 9,53 8,7 11,8 10,9 18 16,9 21,2 20,1
400 12,1 9,8 15,1 12,3 22,9 19,1 26,9 22,7
450 15,2 11 19 13,8 29 21,5 34 25,5
500 19.0 12,3 23,4 15,3 35,8 23,9 42 28,3
560 23,6 13,7 29,4 17,2 44,8 26,7 52,6 31,7
630 29,9 15,4 37,1 19,3 56,5 30 66,6 35,7
710 38,1 17,4 47,3 21,8 72,1 33,9 84,7 40,2
800 48,3 19,6 59,9 24,5 91,4 38,1 108 45,3
900 60,9 22 75,9 27,6 116 42,9 136 51
1000 75,4 24,3 93,5 30,6 143 47,7 168 56,6
1200 108 28,4 134 36,7 206 57,2 242 68
1400 148 34,3 183 42,9 280 66,7
1600 193 39,2 239 49