Кран шаровый приварной редуцированный/полнопроходной

Внимание! Вашу цену со скидкой уточняйте у менеджера!

Кран выполнен с присоединением к трубопроводу под приварку. Условные диаметры: DN от 15 до 500 мм — редуцированный. DN от 15 до 400 мм — полнопроходный. С условным давлением (PN): DN от 15 до 50 мм PN — 4,0 МПа. DN от 65 до 500 мм PN — от 1,6 МПа до 2,5 МПа. Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.

Приварной редуцированный

Габариты и присоединительные размеры, редуцированный:

DN PN Каталожное обозначение d d* S D
15 40 КШ.П. 015.40-01 10,5 21,3 2,8 33.5
20 40 КШ.П. 020.40-01 15 26,8 2,8 42
25 40 КШ.П. 025.40-01 18 33.5 3,2 48
32 40 КШ.П. 032.40-01 24 42.3 3,2 57
40 40 КШ.П. 040.40-01 30 48 3,5 60
50 40 КШ.П. 050.40-01 40 57 3,5 76
65 25 КШ.П. 065.25-01 45 76 4 89
80 25 КШ.П. 080.25-01 63 89 4 114
100 25 КШ.П. 100.25-01 75 108 5 133
125 25 КШ.П. 125.25-01 100 133 5 180
150 25 КШ.П. 150.25-01 125 159 6 219
200 25 КШ.П. 200.25-01 148 219 8 273
250 25 КШ.П. 250.25-01 200 273 8 325
300* 16 КШ.П. 300.16-01 240 325 10 426
300* 25 КШ.П. 300.25-01 240 325 10 426
350* 16 КШ.П. 350.16-01 300 377 10 530
350* 25 КШ.П. 350.25-01 300 377 10 530
400* 16 КШ.П. 400.16-01 300 426 10 530
400* 25 КШ.П. 400.25-01 300 426 10 530
500* 16 КШ.П. 500.16-01 390 530 10 630
500* 25 КШ.П. 500.25-01 390 530 10 630

 

Кран шаровый приварной, полнопроходной.

Приварной полнопроходной

Габариты и присоединительные размеры, полнопроходной:

DN PN Каталожное обозначение d d* S D
15 40 КШ.П.П. 015.40-01 15 21 2,8 26,8
20 40 КШ.П.П. 020.40-01 18 27 3,2 33.5
25 40 КШ.П.П. 025.40-01 24 33 3,2 42.3
32 40 КШ.П.П. 032.40-01 30 42 3,5 48
40 40 КШ.П.П. 040.40-01 40 48 3,5 57
50 40 КШ.П.П. 050.40-01 45 57 4 76
65 25 КШ.П.П. 065.25-01 63 76 4 89
80 25 КШ.П.П. 080.25-01 75 89 5 108
100 25 КШ.П.П. 100.25-01 100 108 5 133
125 25 КШ.П.П. 125.25-01 125 133 6 159
150 25 КШ.П.П. 150.25-01 148 159 8 219
200 25 КШ.П.П. 200.25-01 200 219 8 219
250* 16 КШ.П.П. 250.16-01 240 273 10 325
250* 25 КШ.П.П. 250.25-01 240 273 10 325
300* 16 КШ.П.П. 300.16-01 300 325 10 325
300* 25 КШ.П.П. 300.25-01 300 325 10 325
400* 16 КШ.П.П. 400.16-01 390 426 10 426
400* 25 КШ.П.П. 400.25-01 390 426 10 426

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK